Banana Ball stats
Leaders and sortable tables for 125 hitters and 90 pitchers. Tap a column to sort. See also all-time records.
Leaders
Rate stats need 152 plate appearances or 30 innings pitched.
Batting average
- Tanner Allen (LBC) .398
- Dan Oberst (SAV) .386
- Kyle Martin (TEX) .370
- Dale Francis Jr. (IND) .367
- Ben Parker (LBC) .364
Home runs
- Kyle Martin (TEX) 29
- Dan Oberst (SAV) 15
- Lamar Sparks (FF) 12
- Niko Hulsizer (IND) 12
- Tanner Thomas (PA) 12
Runs batted in
- Kyle Martin (TEX) 87
- Dane Tofteland (LBC) 55
- Jordan Brewer (LBC) 54
- Niko Hulsizer (IND) 54
- Dan Oberst (SAV) 53
Hits
- Tanner Allen (LBC) 92
- Kyle Martin (TEX) 87
- Jackie Bradley Jr. (IND) 84
- Dan Oberst (SAV) 83
- Jordan Barth (TEX) 78
OPS
- Kyle Martin (TEX) 1.271
- Dan Oberst (SAV) 1.118
- Tanner Allen (LBC) 1.057
- Taylor Justus (TEX) 1.025
- Jackie Bradley Jr. (IND) 1.012
Stolen bases
- Mark Smith (PA) 24
- DR Meadows (SAV) 22
- Bryce Grizzaffi (SAV) 21
- Jacob Pipercic (TEX) 21
- Bobby Lada (IND) 19
Trick play outs
- Jonathan Luders (TEX) 211
- Jordan Brewer (LBC) 177
- Jorden Hussein (TEX) 142
- Bobby Lada (IND) 139
- Sal Jacobo (LBC) 139
Earned run average
- Danny Hosley (SAV) 1.81
- Chris Clarke (TEX) 2.64
- Kyle Perry (LBC) 3.34
- Nick Wilson (IND) 3.74
- Drake Fontenot (LBC) 3.86
Strikeouts (pitching)
- Austin Drury (SAV) 113
- Garett Delano (PA) 90
- Jared Donalson (FF) 90
- Brett Sanchez (TEX) 85
- David Griffin (IND) 83
Pitching wins
- Austin Drury (SAV) 10
- Danny Hosley (SAV) 9
- Reese Miller (TEX) 8
- Christian Davis (TEX) 7
- C.J. Williams (LBC) 7
Saves
- C.J. Williams (LBC) 19
- Reese Miller (TEX) 15
- Danny Hosley (SAV) 14
- Johnny Hummel (FF) 13
- Drew Gillespie (PA) 9
Batting
| Tanner Allen | LBC | 57 | 253 | 231 | 51 | 92 | 18 | 5 | 7 | 38 | 13 | 24 | 3 | 14 | .398 | .447 | .610 | 1.057 |
| Kyle Martin | TEX | 60 | 277 | 235 | 60 | 87 | 14 | 1 | 29 | 87 | 34 | 44 | 1 | 23 | .370 | .462 | .809 | 1.271 |
| Jackie Bradley Jr. | IND | 61 | 274 | 231 | 52 | 84 | 10 | 3 | 10 | 48 | 33 | 28 | 5 | 50 | .364 | .449 | .563 | 1.012 |
| Dan Oberst | SAV | 60 | 244 | 215 | 49 | 83 | 14 | 2 | 15 | 53 | 12 | 26 | 18 | 0 | .386 | .439 | .679 | 1.118 |
| Jordan Barth | TEX | 61 | 238 | 219 | 41 | 78 | 12 | 0 | 10 | 38 | 10 | 29 | 5 | 107 | .356 | .403 | .548 | .951 |
| Ben Parker | LBC | 59 | 259 | 206 | 57 | 75 | 16 | 4 | 3 | 34 | 31 | 23 | 11 | 34 | .364 | .486 | .524 | 1.011 |
| Dale Francis Jr. | IND | 59 | 219 | 199 | 26 | 73 | 19 | 1 | 8 | 43 | 12 | 38 | 0 | 3 | .367 | .416 | .593 | 1.008 |
| Dane Tofteland | LBC | 60 | 250 | 210 | 16 | 71 | 15 | 0 | 8 | 55 | 21 | 26 | 0 | 13 | .338 | .436 | .524 | .960 |
| DR Meadows | SAV | 58 | 230 | 201 | 59 | 70 | 7 | 3 | 4 | 28 | 18 | 18 | 22 | 100 | .348 | .430 | .473 | .903 |
| Gideon Antle | LBC | 61 | 235 | 206 | 43 | 70 | 19 | 2 | 4 | 47 | 18 | 24 | 5 | 33 | .340 | .409 | .510 | .918 |
| Jordan Brewer | LBC | 61 | 259 | 227 | 54 | 70 | 17 | 1 | 7 | 54 | 25 | 19 | 4 | 177 | .308 | .378 | .485 | .863 |
| Chase Achuff | PA | 59 | 226 | 197 | 36 | 69 | 12 | 1 | 5 | 32 | 23 | 11 | 3 | 116 | .350 | .425 | .497 | .922 |
| Bobby Lada | IND | 61 | 251 | 225 | 42 | 68 | 19 | 1 | 8 | 45 | 14 | 50 | 19 | 139 | .302 | .371 | .502 | .873 |
| Jason Swan | PA | 61 | 235 | 204 | 44 | 68 | 13 | 0 | 3 | 39 | 25 | 20 | 12 | 47 | .333 | .409 | .441 | .850 |
| Dalton Cornett | FF | 61 | 251 | 222 | 32 | 67 | 12 | 6 | 4 | 48 | 18 | 23 | 5 | 0 | .302 | .355 | .464 | .819 |
| Nick Lopez | TEX | 61 | 252 | 226 | 49 | 67 | 12 | 0 | 6 | 39 | 12 | 27 | 5 | 1 | .296 | .345 | .429 | .774 |
| Caden Green | FF | 61 | 241 | 201 | 51 | 65 | 14 | 2 | 3 | 30 | 21 | 25 | 6 | 106 | .323 | .423 | .458 | .881 |
| Eric Jones Jr. | FF | 60 | 241 | 204 | 22 | 65 | 11 | 0 | 8 | 51 | 27 | 30 | 5 | 39 | .319 | .407 | .490 | .897 |
| Tyner Hughes | FF | 60 | 225 | 203 | 41 | 65 | 15 | 0 | 5 | 30 | 15 | 32 | 2 | 76 | .320 | .387 | .468 | .855 |
| Jake Skole | PA | 60 | 255 | 214 | 42 | 64 | 9 | 2 | 5 | 42 | 36 | 49 | 8 | 44 | .299 | .404 | .430 | .834 |
| Lamar Sparks | FF | 61 | 235 | 209 | 50 | 64 | 16 | 3 | 12 | 45 | 22 | 30 | 3 | 10 | .306 | .374 | .584 | .958 |
| Ashby Vining | LBC | 57 | 223 | 209 | 20 | 63 | 13 | 0 | 8 | 41 | 7 | 18 | 3 | 3 | .301 | .336 | .478 | .815 |
| Joe Gray Jr. | IND | 55 | 225 | 206 | 46 | 63 | 13 | 1 | 11 | 44 | 16 | 35 | 12 | 15 | .306 | .364 | .539 | .903 |
| Kyle Jackson | SAV | 60 | 234 | 191 | 43 | 61 | 14 | 2 | 9 | 49 | 33 | 32 | 13 | 78 | .319 | .444 | .555 | .999 |
| Logan Lacey | FF | 57 | 232 | 199 | 36 | 60 | 14 | 0 | 6 | 35 | 15 | 32 | 10 | 70 | .302 | .384 | .462 | .846 |
| Niko Hulsizer | IND | 60 | 225 | 191 | 43 | 59 | 17 | 1 | 12 | 54 | 30 | 59 | 3 | 22 | .309 | .400 | .597 | .997 |
| Correlle Prime | IND | 59 | 214 | 199 | 27 | 58 | 8 | 1 | 7 | 32 | 11 | 43 | 2 | 67 | .291 | .327 | .447 | .774 |
| RobertAnthony Cruz | SAV | 61 | 225 | 197 | 26 | 58 | 9 | 0 | 9 | 43 | 23 | 29 | 5 | 35 | .294 | .369 | .477 | .846 |
| Taylor Justus | TEX | 59 | 210 | 171 | 27 | 57 | 15 | 1 | 8 | 44 | 33 | 41 | 0 | 107 | .333 | .452 | .573 | 1.025 |
| T.J. Reeves | PA | 56 | 215 | 193 | 30 | 57 | 10 | 0 | 9 | 34 | 18 | 46 | 1 | 1 | .295 | .367 | .487 | .854 |
| Reece Hampton | PA | 61 | 258 | 222 | 55 | 56 | 10 | 4 | 7 | 38 | 29 | 40 | 15 | 53 | .252 | .345 | .428 | .773 |
| Joe Lytle | IND | 48 | 182 | 156 | 23 | 55 | 20 | 2 | 2 | 38 | 18 | 24 | 1 | 5 | .353 | .429 | .545 | .973 |
| Tanner Thomas | PA | 61 | 210 | 183 | 40 | 55 | 8 | 3 | 12 | 42 | 20 | 45 | 7 | 6 | .301 | .371 | .574 | .945 |
| Eli Paton | IND | 61 | 204 | 184 | 34 | 53 | 9 | 1 | 8 | 31 | 16 | 34 | 5 | 52 | .288 | .348 | .478 | .826 |
| Mike Ballard | PA | 60 | 211 | 179 | 28 | 51 | 14 | 1 | 2 | 40 | 26 | 25 | 1 | 56 | .285 | .379 | .408 | .787 |
| Bill LeRoy | SAV | 58 | 203 | 171 | 20 | 50 | 12 | 0 | 10 | 52 | 28 | 27 | 3 | 2 | .292 | .394 | .538 | .932 |
| Erik Ostberg | LBC | 54 | 203 | 178 | 12 | 50 | 8 | 0 | 6 | 40 | 19 | 28 | 0 | 0 | .281 | .360 | .427 | .787 |
| Mason Maxwell | FF | 61 | 195 | 172 | 29 | 49 | 5 | 0 | 4 | 33 | 11 | 28 | 7 | 65 | .285 | .359 | .384 | .743 |
| Reese Alexiades | SAV | 61 | 238 | 193 | 48 | 49 | 12 | 1 | 9 | 49 | 33 | 42 | 13 | 77 | .254 | .370 | .466 | .836 |
| Andy Cosgrove | PA | 58 | 231 | 185 | 22 | 47 | 13 | 1 | 7 | 45 | 36 | 39 | 4 | 2 | .254 | .394 | .449 | .843 |
| Darrien McDowell | FF | 57 | 182 | 165 | 15 | 46 | 13 | 0 | 8 | 29 | 14 | 43 | 0 | 24 | .279 | .341 | .503 | .844 |
| Zach Watson | TEX | 56 | 210 | 183 | 39 | 45 | 9 | 1 | 5 | 30 | 19 | 34 | 3 | 36 | .246 | .338 | .388 | .726 |
| Ryan Cox | SAV | 61 | 188 | 162 | 17 | 43 | 7 | 2 | 4 | 19 | 25 | 22 | 2 | 124 | .265 | .362 | .407 | .769 |
| Chris Burgess | IND | 52 | 177 | 146 | 12 | 42 | 12 | 0 | 3 | 31 | 26 | 33 | 0 | 1 | .288 | .401 | .432 | .833 |
| Armando Becerra | FF | 51 | 179 | 146 | 40 | 41 | 8 | 0 | 4 | 24 | 26 | 15 | 4 | 43 | .281 | .402 | .418 | .820 |
| Jose Gonzalez Jr. | TEX | 61 | 205 | 175 | 30 | 39 | 11 | 1 | 6 | 35 | 20 | 35 | 4 | 17 | .223 | .317 | .400 | .717 |
| JD Urso | LBC | 52 | 145 | 124 | 18 | 38 | 10 | 0 | 0 | 19 | 14 | 21 | 5 | 61 | .306 | .393 | .387 | .780 |
| Taj Porter | TEX | 60 | 196 | 172 | 10 | 38 | 5 | 0 | 4 | 25 | 16 | 53 | 0 | 5 | .221 | .311 | .320 | .631 |
| Ty Jackson | SAV | 54 | 165 | 133 | 29 | 38 | 10 | 0 | 3 | 25 | 17 | 23 | 17 | 8 | .286 | .394 | .429 | .823 |
| Indiana Stanley | TEX | 44 | 143 | 119 | 27 | 35 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 31 | 6 | 54 | .294 | .392 | .471 | .862 |
| Brett Carson | LBC | 53 | 121 | 108 | 24 | 33 | 2 | 1 | 3 | 22 | 9 | 8 | 1 | 0 | .306 | .364 | .426 | .790 |
| Grady Morgan | LBC | 50 | 146 | 123 | 26 | 33 | 5 | 3 | 5 | 24 | 16 | 33 | 2 | 5 | .268 | .377 | .480 | .856 |
| Jackson Olson | SAV | 58 | 167 | 155 | 17 | 32 | 6 | 0 | 4 | 17 | 10 | 28 | 0 | 62 | .206 | .263 | .323 | .586 |
| Jorden Hussein | TEX | 54 | 148 | 130 | 32 | 32 | 6 | 2 | 0 | 20 | 16 | 16 | 5 | 142 | .246 | .331 | .323 | .654 |
| Noah Bridges | FF | 56 | 120 | 101 | 36 | 32 | 5 | 4 | 3 | 28 | 16 | 29 | 13 | 28 | .317 | .417 | .535 | .951 |
| Noah Fisher | PA | 40 | 125 | 112 | 17 | 32 | 8 | 0 | 2 | 13 | 9 | 29 | 2 | 20 | .286 | .352 | .411 | .763 |
| Mac Danford | TEX | 55 | 155 | 142 | 18 | 31 | 8 | 1 | 0 | 18 | 12 | 47 | 1 | 15 | .218 | .284 | .289 | .573 |
| Jalen Vasquez | IND | 52 | 130 | 110 | 30 | 30 | 5 | 1 | 6 | 24 | 17 | 25 | 3 | 60 | .273 | .377 | .500 | .877 |
| Max Jung-Goldberg | SAV | 59 | 195 | 144 | 19 | 30 | 7 | 1 | 5 | 40 | 37 | 43 | 1 | 6 | .208 | .390 | .375 | .765 |
| Bryson Bloomer | PA | 44 | 118 | 105 | 11 | 29 | 7 | 0 | 4 | 24 | 9 | 24 | 3 | 48 | .276 | .347 | .457 | .805 |
| Kirkland Banks | IND | 49 | 111 | 97 | 21 | 28 | 2 | 2 | 0 | 16 | 12 | 14 | 10 | 29 | .289 | .378 | .351 | .729 |
| Peyton Chatagnier | LBC | 55 | 149 | 127 | 28 | 28 | 10 | 0 | 1 | 14 | 14 | 32 | 8 | 99 | .220 | .322 | .323 | .645 |
| Dakota McFadden | FF | 46 | 111 | 97 | 4 | 26 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 17 | 4 | 0 | .268 | .360 | .330 | .690 |
| Bronson Balholm | PA | 34 | 107 | 87 | 4 | 23 | 6 | 1 | 0 | 13 | 15 | 16 | 1 | 0 | .264 | .383 | .356 | .739 |
| Brian Dansereau | IND | 53 | 113 | 90 | 21 | 19 | 4 | 0 | 4 | 19 | 14 | 23 | 4 | 29 | .211 | .354 | .389 | .743 |
| Travis Moniot | TEX | 26 | 93 | 87 | 14 | 19 | 3 | 2 | 5 | 12 | 3 | 28 | 5 | 18 | .218 | .247 | .471 | .719 |
| Jayson Arendt | TEX | 58 | 99 | 89 | 8 | 17 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 36 | 2 | 5 | .191 | .273 | .303 | .576 |
| South Trimble | FF | 60 | 50 | 43 | 52 | 14 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 | 14 | 38 | .326 | .420 | .488 | .908 |
| Dustin Baber | PA | 46 | 89 | 73 | 12 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | 1 | 57 | .178 | .303 | .260 | .564 |
| Sal Jacobo | LBC | 59 | 60 | 55 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 20 | 1 | 139 | .218 | .283 | .345 | .629 |
| Danny Hosley | SAV | 55 | 60 | 51 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | .196 | .300 | .294 | .594 |
| Dalton Mauldin | LBC | 30 | 44 | 40 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0 | 2 | .225 | .295 | .225 | .520 |
| Fisher Polydoroff | IND | 51 | 37 | 37 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .243 | .243 | .270 | .514 |
| Easton Parrish | SAV | 29 | 44 | 38 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 1 | 0 | .211 | .318 | .289 | .608 |
| John-Howard Bobo | PA | 43 | 39 | 32 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 14 | .250 | .385 | .469 | .853 |
| Jonathan Luders | TEX | 61 | 20 | 19 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 211 | .316 | .350 | .368 | .718 |
| Bryce Grizzaffi | SAV | 48 | 17 | 15 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 0 | .267 | .353 | .333 | .686 |
| Dakota Albritton | SAV | 54 | 41 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | .108 | .195 | .108 | .303 |
| Tre Jones | TEX | 17 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | .571 | .667 | .857 | 1.524 |
| Kaden Bowler | LBC | 33 | 26 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .130 | .231 | .130 | .361 |
| Denae Benites | LBC | 18 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .133 | .188 | .133 | .321 |
| Jacob Pipercic | TEX | 44 | 8 | 6 | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 21 | 0 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
| Jose Gutierrez | TEX | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| Zachary Bridges | FF | 32 | 30 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | .074 | .133 | .074 | .207 |
| Ashton Lansdell | PA | 15 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | .100 | .400 | .100 | .500 |
| David Freese | SAV | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| David Ross | SAV | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Dayan Reinoso | IND | 25 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | .111 | .100 | .111 | .211 |
| Garett Delano | PA | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Jed Lowrie | SAV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Mark Smith | PA | 61 | 2 | 1 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Mike Vavasis | PA | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Riley Green | SAV | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Ron Franklin Jr. | FF | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Shane Victorino | LBC | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| Adam Dunn | SAV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Alex Ziegler | SAV | 58 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 109 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Amadou Diallo | IND | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Anthony Marks | LBC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ben Zobrist | SAV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Brandon Inge | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Brian Dozier | SAV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Carlos Baerga | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Corey Hart | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Dallas Clark | SAV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| David Eckstein | SAV | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Drew Brees | SAV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Garrett Atkins | SAV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Geoff Jenkins | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Johnny Knoxville | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Josh Hamilton | SAV | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Kenshi Sugiya | SAV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Matt Adams | SAV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Matt Carpenter | SAV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Megan Wiggins | TEX | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| Prince Fielder | SAV | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Rafael Palmeiro | TEX | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Robb Herrelson | SAV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Russell Wilson | SAV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ryan Howard | IND | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ryan Spilborghs | SAV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Tino Martinez | SAV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Todd Frazier | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Tyler Toney | SAV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Val Perez | FF | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
Pitching
| Austin Drury | SAV | 26 | 25 | 10 | 4 | 0 | 114.2 | 127 | 52 | 26 | 113 | 4.08 | 1.33 |
| Garett Delano | PA | 26 | 24 | 6 | 5 | 0 | 110.2 | 140 | 70 | 42 | 90 | 5.69 | 1.64 |
| Jared Donalson | FF | 26 | 24 | 4 | 8 | 0 | 106 | 138 | 73 | 49 | 90 | 6.20 | 1.76 |
| Brett Sanchez | TEX | 26 | 17 | 6 | 7 | 0 | 111.2 | 126 | 48 | 23 | 85 | 3.87 | 1.33 |
| David Griffin | IND | 24 | 16 | 3 | 4 | 2 | 95.2 | 110 | 45 | 29 | 83 | 4.23 | 1.45 |
| Drake Fontenot | LBC | 26 | 22 | 4 | 2 | 0 | 107.1 | 116 | 46 | 29 | 68 | 3.86 | 1.35 |
| Will Ethridge | LBC | 24 | 20 | 6 | 2 | 0 | 89.1 | 104 | 51 | 30 | 65 | 5.14 | 1.50 |
| Chris Clarke | TEX | 21 | 16 | 3 | 2 | 1 | 61.1 | 62 | 18 | 16 | 64 | 2.64 | 1.27 |
| C.J. Williams | LBC | 49 | 0 | 7 | 11 | 19 | 53.1 | 54 | 24 | 20 | 64 | 4.05 | 1.39 |
| Kyle Luigs | SAV | 24 | 11 | 4 | 4 | 0 | 69.2 | 89 | 35 | 16 | 61 | 4.52 | 1.51 |
| Danny Hosley | SAV | 47 | 0 | 9 | 5 | 14 | 49.2 | 45 | 10 | 7 | 60 | 1.81 | 1.05 |
| Zack Phillips | FF | 26 | 9 | 4 | 3 | 0 | 73.1 | 95 | 51 | 37 | 60 | 6.26 | 1.80 |
| Trystan Levesque | SAV | 28 | 7 | 6 | 1 | 0 | 58.2 | 68 | 30 | 17 | 58 | 4.60 | 1.45 |
| Jonathan Hughes | TEX | 25 | 9 | 3 | 3 | 0 | 68.2 | 79 | 35 | 33 | 53 | 4.59 | 1.63 |
| Bret Helton | PA | 26 | 19 | 4 | 3 | 0 | 108 | 160 | 80 | 25 | 52 | 6.67 | 1.71 |
| Ben Dum | FF | 32 | 3 | 4 | 3 | 1 | 65.2 | 72 | 36 | 13 | 49 | 4.93 | 1.29 |
| Nick Wilson | IND | 32 | 2 | 7 | 7 | 6 | 53 | 57 | 22 | 16 | 46 | 3.74 | 1.38 |
| Christian Davis | TEX | 23 | 17 | 7 | 3 | 0 | 84.2 | 103 | 43 | 33 | 44 | 4.57 | 1.61 |
| Jacob Bazala | SAV | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 42 | 24 | 13 | 43 | 6.17 | 1.57 |
| Dalton Ponce | PA | 24 | 2 | 2 | 3 | 0 | 39.1 | 69 | 40 | 17 | 42 | 9.15 | 2.19 |
| Daniel Foster | IND | 26 | 20 | 5 | 3 | 0 | 82.1 | 105 | 59 | 34 | 42 | 6.45 | 1.69 |
| Austin Temple | FF | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 45 | 61 | 51 | 45 | 41 | 10.20 | 2.36 |
| Bradford Webb | FF | 19 | 13 | 3 | 5 | 0 | 44.1 | 56 | 40 | 35 | 40 | 8.12 | 2.05 |
| Reese Miller | TEX | 41 | 0 | 8 | 10 | 15 | 39.2 | 41 | 24 | 14 | 38 | 5.45 | 1.39 |
| Noah Niznik | SAV | 22 | 16 | 2 | 6 | 0 | 49 | 70 | 33 | 20 | 35 | 6.06 | 1.84 |
| Ga'von Wray | FF | 29 | 0 | 3 | 1 | 1 | 51 | 59 | 34 | 24 | 34 | 6.00 | 1.63 |
| Dylan Porter | PA | 32 | 0 | 4 | 4 | 3 | 37.2 | 43 | 25 | 18 | 33 | 5.97 | 1.62 |
| Joe Filomeno | LBC | 37 | 0 | 3 | 2 | 0 | 36.1 | 39 | 24 | 24 | 33 | 5.94 | 1.73 |
| Peter Holden | PA | 32 | 2 | 5 | 5 | 1 | 37.2 | 45 | 30 | 27 | 33 | 7.17 | 1.91 |
| Zach Smith | LBC | 27 | 6 | 2 | 1 | 1 | 32.1 | 49 | 29 | 25 | 32 | 8.07 | 2.29 |
| Johnny Hummel | FF | 34 | 0 | 3 | 5 | 13 | 36 | 39 | 23 | 20 | 30 | 5.75 | 1.64 |
| Brett Maddock | IND | 24 | 13 | 2 | 6 | 1 | 51.2 | 77 | 34 | 22 | 29 | 5.92 | 1.92 |
| Brett Allen | TEX | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28.1 | 30 | 22 | 23 | 25 | 6.99 | 1.87 |
| Frankie Moscatiello | SAV | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.1 | 18 | 14 | 15 | 24 | 6.20 | 1.62 |
| Andy Archer | LBC | 26 | 6 | 1 | 3 | 0 | 45 | 50 | 25 | 18 | 23 | 5.00 | 1.51 |
| Drew Gillespie | PA | 35 | 1 | 2 | 7 | 9 | 38.2 | 53 | 29 | 8 | 23 | 6.75 | 1.58 |
