Skip to content
Party Animals

Chase Achuff

#11, SS with the Party Animals. From St. Petersburg, FL.

  • .299AVG
  • 260Hits
  • 17Home runs
  • 142RBI
  • 3.18ERA
  • 3Strikeouts
  • 5.2Innings
  • 258Box score games

Bio

Team Party Animals
Number11
PositionSS (shortstop)
HometownSt. Petersburg, FL
Schoolnot listed
Teams Party Animals , Banana Ball All-Stars
Instagraminstagram.com/chaseachuff
TikToktiktok.com/@chaseachuff

Source: bananaball.com team rosters , checked Nov 12, 2026 .

Career highs in a game

Calculated by NanaBall from official box scores.

Batting stats by season

SeasonTeamGPAABRH2B3BHRRBIB4SKSBTPOAVGOBPSLGOPS
2026 World Tour PA 59226197366912153223113116.350.425.497.922
2026 BBCL Playoffs PA 2980400011108.500.556.5001.056
2025 World Tour PA 43178164365091529916488.305.354.463.817
2024 World Tour PA 78313282527921075021229147.280.342.429.771
2023 World Tour PA 68251220385818203018201145.264.343.364.706
Total25097787116226060417142727027404.299.365.435.801

Pitching stats by season

SeasonTeamGGSWLSVIPHRERB4SKHRERAWHIPK/9
2026 World Tour PA 300001.22200100.001.205.40
2025 World Tour PA 401000.20000100.000.0013.50
2024 World Tour PA 4000011100000.001.000.00
2023 World Tour PA 301012.14221107.712.143.86
Total1402015.27521303.181.414.76

All-star games and special events

These are kept separate from the career totals above.

SeasonTeamGPAABRH2B3BHRRBIB4SKSBTPOAVGOBPSLGOPS
2026 All-Star Game BBAS 1320000011001.000.333.000.333
2024 All-Star Game BBAS 1221100000001.500.500.5001.000
2022 Summer Series PA 622175720014160.412.545.5291.075
SeasonTeamGGSWLSVIPHRERB4SKHRERAWHIPK/9
2022 Summer Series PA 200201.11111016.751.500.00

Source: Official Banana Ball stats , checked Nov 12, 2026 . AVG, OBP, SLG, OPS and ERA are recalculated from the counting stats and match the official figures.

Game log

2026 All-Star Game (1 games)
DateOpponentABRHRBIB4SKSBIPHERKDec
Oct 30, 2026 vs BBFS 2001 100
2026 BBCL Playoffs (2 games)
DateOpponentABRHRBIB4SKSBIPHERKDec
Oct 3, 2026 at SAV 4010 010
Oct 1, 2026 at SAV 4031 100
2026 World Tour (59 games)
DateOpponentABRHRBIB4SKSBIPHERKDec
Sep 26, 2026 vs IND 3011 000
Sep 25, 2026 vs IND 3110 100
Sep 19, 2026 vs FF 2000 200
Sep 18, 2026 vs FF 4010 000
Sep 13, 2026 at SAV 3010 110 0.1001
Sep 12, 2026 at SAV 3122 100
Sep 11, 2026 at SAV 2000 100
Aug 29, 2026 at TEX 4010 000
Aug 28, 2026 at TEX 4010 000
Aug 22, 2026 at FF 2010 101
Aug 21, 2026 at FF 5130 000
Aug 20, 2026 at FF 5222 010
Aug 15, 2026 vs FF 1210 200
Aug 14, 2026 vs FF 3000 000
Aug 13, 2026 vs FF 1001 200
Aug 8, 2026 at FF 3132 100
Aug 7, 2026 at FF 4110 000
Aug 1, 2026 vs TEX 3000 000
Jul 31, 2026 vs TEX 4121 000
Jul 25, 2026 at IND 4010 000
Jul 24, 2026 at IND 4000 000
Jul 23, 2026 at IND 3122 000
Jul 4, 2026 at TEX 3000 020
Jul 3, 2026 at TEX 4001 000
Jul 2, 2026 at TEX 3110 100
Jun 28, 2026 vs SAV 3225 000
Jun 27, 2026 vs SAV 3211 110
Jun 20, 2026 vs TEX 4020 020
Jun 19, 2026 vs TEX 2022 000
Jun 18, 2026 vs TEX 3010 000
Jun 13, 2026 at LBC 4000 010
Jun 12, 2026 at LBC 3210 001
Jun 11, 2026 at LBC 4110 000
Jun 7, 2026 vs LBC 2010 000
Jun 6, 2026 vs LBC 3010 001
May 30, 2026 at LBC 3031 000
May 29, 2026 at LBC 3111 100
May 24, 2026 vs IND 2200 100
May 23, 2026 vs IND 1002 200
May 22, 2026 vs IND 2010 000
May 16, 2026 at IND 4021 100
May 15, 2026 at IND 4220 000
May 10, 2026 vs SAV 3010 000 0.1000
May 9, 2026 vs SAV 3110 100
May 8, 2026 vs SAV 3111 000
May 2, 2026 vs LBC 3110 000
May 1, 2026 vs LBC 4000 000 1200
Apr 30, 2026 vs LBC 4010 000
Apr 26, 2026 at SAV 5131 000
Apr 24, 2026 at SAV 4000 000
Apr 12, 2026 at FF 4222 100
Apr 11, 2026 vs FF 4230 000
Mar 29, 2026 at LBC 5000 030
Mar 28, 2026 vs LBC 4220 100
Mar 15, 2026 vs SAV 4021 000
Mar 14, 2026 at SAV 5030 000
Mar 8, 2026 at IND 4001 100
Mar 7, 2026 vs IND 4110 000
Feb 27, 2026 vs IND 4121 000
2025 World Tour (43 games)
2024 All-Star Game (1 games)
DateOpponentABRHRBIB4SKSBIPHERKDec
Nov 7, 2024 vs CLEM 2110 000
2024 World Tour (78 games)
DateOpponentABRHRBIB4SKSBIPHERKDec
Oct 12, 2024 at SAV 4111 000
Sep 29, 2024 at SAV 4000 010
Sep 28, 2024 at SAV 4000 000
Sep 21, 2024 at SAV 4121 000
Sep 15, 2024 at SAV 4111 000 0.1000
Sep 14, 2024 at SAV 4101 100
Sep 13, 2024 at SAV 4110 000
Sep 8, 2024 at SAV 2101 200
Sep 7, 2024 at SAV 3213 200
Sep 6, 2024 at SAV 3100 100
Aug 31, 2024 at SAV 3210 000
Aug 30, 2024 at SAV 5121 000
Aug 24, 2024 at SAV 4130 000
Aug 23, 2024 at SAV 3000 000
Aug 22, 2024 at SAV 4110 000
Aug 18, 2024 at SAV 4120 000
Aug 17, 2024 at SAV 4000 000
Aug 16, 2024 at SAV 4121 010
Aug 10, 2024 at SAV 4000 000
Aug 3, 2024 at SAV 4122 010
Aug 2, 2024 at SAV 3000 000
Aug 1, 2024 at SAV 4000 000
Jul 27, 2024 vs FF 3110 000
Jul 26, 2024 vs FF 2011 100
Jul 20, 2024 vs FF 3000 010
Jul 19, 2024 vs FF 4121 000
Jun 29, 2024 vs FF 3010 000
Jun 28, 2024 vs FF 3011 000
Jun 27, 2024 vs FF 3000 000
Jun 22, 2024 vs FF 2012 100
Jun 21, 2024 vs FF 0101 201
Jun 15, 2024 vs VIS 3000 010
Jun 14, 2024 vs VIS 2001 010
Jun 13, 2024 vs VIS 3031 101
Jun 8, 2024 at SAV 5100 000
May 26, 2024 at SAV 5010 000 0.1000
May 25, 2024 at SAV 5233 010
May 24, 2024 at SAV 4120 000
May 18, 2024 at SAV 4110 110
May 16, 2024 at SAV 4010 000
May 11, 2024 at SAV 3112 110 0000
May 10, 2024 at SAV 4010 010
May 9, 2024 at SAV 4000 000
May 5, 2024 at SAV 4020 000 0.1100
May 4, 2024 at SAV 4011 000
May 3, 2024 at SAV 5231 000
Apr 27, 2024 at SAV 4000 010
Apr 26, 2024 at SAV 4100 000
Apr 25, 2024 at SAV 4000 010
Apr 21, 2024 at SAV 5221 010
Apr 20, 2024 at SAV 4021 000
Apr 14, 2024 at SAV 4010 020
Apr 13, 2024 at SAV 5122 100
Apr 12, 2024 at SAV 4010 000
Apr 6, 2024 at SAV 2001 101
Apr 5, 2024 at SAV 3012 110
Apr 4, 2024 at SAV 5121 000
Mar 29, 2024 at SAV 3100 101
Mar 28, 2024 at SAV 4010 000
Mar 24, 2024 at SAV 5023 000
Mar 23, 2024 at SAV 5220 010
Mar 23, 2024 at SAV 3100 121
Mar 16, 2024 at SAV 2011 100
Mar 15, 2024 at SAV 3000 010
Mar 14, 2024 at SAV 2010 201
Mar 9, 2024 at SAV 4222 002
Mar 3, 2024 at SAV 2100 010
Mar 2, 2024 at SAV 3011 000
Mar 1, 2024 at SAV 2123 000
Feb 25, 2024 at SAV 3110 001
Feb 24, 2024 at SAV 4332 000
Feb 23, 2024 at SAV 4000 000
Feb 17, 2024 at SAV 4221 000
Feb 16, 2024 at SAV 5111 000
Feb 15, 2024 at SAV 3000 010
Feb 10, 2024 at SAV 4110 000
Feb 9, 2024 at SAV 4120 000
Feb 8, 2024 at SAV 5211 000
2023 World Tour (68 games)
DateOpponentABRHRBIB4SKSBIPHERKDec
Sep 16, 2023 at SAV 3011 000
Sep 14, 2023 at SAV 3010 000
Sep 9, 2023 at SAV 4020 000
Sep 9, 2023 at SAV 4010 000
Sep 8, 2023 at SAV 4000 010
Sep 4, 2023 at SAV 2011 100
Sep 1, 2023 at SAV 3110 000
Aug 31, 2023 at SAV 3000 000
Aug 26, 2023 at SAV 2000 000
Aug 25, 2023 at SAV 3120 000
Aug 19, 2023 at SAV 4020 010
Aug 18, 2023 at SAV 3112 010
Aug 16, 2023 at SAV 3000 000
Aug 14, 2023 at SAV 2001 200
Aug 12, 2023 at SAV 3111 000
Aug 5, 2023 at SAV 2011 000
Aug 4, 2023 at SAV 3000 000
Aug 3, 2023 at SAV 3001 000
Jul 29, 2023 at SAV 2010 000
Jul 27, 2023 at SAV 2100 000
Jul 25, 2023 at SAV 3210 001
Jul 23, 2023 at SAV 4110 001
Jul 22, 2023 vs SAV 3121 000
Jul 21, 2023 at SAV 4121 000
Jul 15, 2023 at SAV 3110 100
Jul 14, 2023 at SAV 3000 010
Jul 12, 2023 at SAV 4100 010
Jul 11, 2023 at SAV 4012 010
Jul 3, 2023 vs SAV 2110 001 1211 SV
Jul 2, 2023 at SAV 3101 100
Jul 1, 2023 at SAV 4000 030
Jun 30, 2023 at SAV 3110 111
Jun 24, 2023 at SAV 4010 000
Jun 23, 2023 at SAV 4111 011
Jun 17, 2023 at SAV 3000 000
Jun 15, 2023 at SAV 3011 100
Jun 3, 2023 vs SAV 2000 100
Jun 2, 2023 at SAV 3002 100
May 29, 2023 at SAV 2112 200
May 27, 2023 at SAV 4010 000
May 26, 2023 at SAV 3020 002
May 20, 2023 at SAV 5220 000
May 19, 2023 at SAV 4010 000
May 13, 2023 at SAV 4210 010
May 11, 2023 at SAV 3012 100
Apr 28, 2023 at SAV 3010 000
Apr 26, 2023 at SAV 3212 200
Apr 18, 2023 at SAV 3211 100
Apr 15, 2023 at SAV 5110 000
Apr 13, 2023 at SAV 4111 000
Apr 7, 2023 at SAV 2112 100
Apr 6, 2023 at SAV 2000 010
Apr 1, 2023 vs SAV 2010 000
Mar 31, 2023 at SAV 4010 011
Mar 25, 2023 at SAV 4110 000
Mar 24, 2023 at SAV 5340 010 0100
Mar 18, 2023 at SAV 4121 000
Mar 17, 2023 vs SAV 3000 010
Mar 16, 2023 at SAV 3121 101
Mar 13, 2023 at SAV 3100 000
Mar 10, 2023 at SAV 3000 000
Mar 5, 2023 vs SAV 2010 001
Mar 4, 2023 at SAV 4010 001
Mar 2, 2023 at SAV 4100 010
Feb 25, 2023 at SAV 3101 120
Feb 23, 2023 at SAV 4110 000
Feb 22, 2023 at SAV 4000 000 1.1110 W
Feb 17, 2023 at SAV 4010 010
2022 Summer Series (6 games)
DateOpponentABRHRBIB4SKSBIPHERKDec
Sep 3, 2022 at SAV 3220 110 1000 L
Sep 2, 2022 at SAV 2110 104
Aug 27, 2022 at SAV 3000 100 0.1110 L
Aug 26, 2022 at SAV 3220 102
Aug 20, 2022 at SAV 3011 000
Aug 19, 2022 at SAV 3010 000

Source: Official Banana Ball stats , checked Nov 12, 2026 . Game logs are built from official box scores.