Banana Ball season 2023 Banana Ball season
84 listed games from Feb 17, 2023 to Sep 16, 2023.
2023 World Tour
All 84 results
| Date | Away | Pts | Home | Pts | Runs | Venue |
| Sep 16, 2023 | PA PA | 2 | SAV SAV | 1 | 8-2 | Doubleday Field |
| Sep 14, 2023 | PA PA | 4 | SAV SAV | 3 | 7-5 | NBT Bank Stadium |
| Sep 9, 2023 | PA PA | 3 | SAV SAV | 1 | 9-2 | Franklin Field |
| Sep 9, 2023 | PA PA | 3 | SAV SAV | 1 | 7-2 | Franklin Field |
| Sep 8, 2023 | PA PA | 3 | SAV SAV | 1 | 4-2 | Franklin Field |
| Sep 4, 2023 | PA PA | 3 | SAV SAV | 2 | 5-3 | Grayson Stadium |
| Sep 2, 2023 | MLBPAA MLBPAA | 0 | SAV SAV | 3 | 2-5 | Grayson Stadium |
| Sep 1, 2023 | PA PA | 6 | SAV SAV | 0 | 9-2 | Grayson Stadium |
| Aug 31, 2023 | PA PA | 2 | SAV SAV | 1 | 4-1 | Grayson Stadium |
| Aug 26, 2023 | PA PA | 3 | SAV SAV | 1 | 5-2 | Principal Park |
| Aug 25, 2023 | PA PA | 1 | SAV SAV | 2 | 4-5 | Principal Park |
| Aug 19, 2023 | PA PA | 2 | SAV SAV | 3 | 6-4 | Delta Dental Park at Hadlock Field |
| Aug 18, 2023 | PA PA | 4 | SAV SAV | 5 | 14-9 | Delta Dental Park at Hadlock Field |
| Aug 16, 2023 | PA PA | 4 | SAV SAV | 2 | 2-2 | Campanelli Stadium |
| Aug 14, 2023 | PA PA | 4 | SAV SAV | 5 | 7-6 | Dunkin' Park |
| Aug 12, 2023 | PA PA | 2 | SAV SAV | 4 | 6-5 | SIUH Community Park |
| Aug 11, 2023 | SIF SIF | 1 | SAV SAV | 2 | 3-4 | SIUH Community Park |
| Aug 9, 2023 | TRE TRE | 3 | SAV SAV | 4 | 3-4 | Trenton Thunder Ballpark |
| Aug 5, 2023 | PA PA | 4 | SAV SAV | 5 | 5-4 | Grayson Stadium |
| Aug 4, 2023 | PA PA | 5 | SAV SAV | 3 | 7-4 | Grayson Stadium |
| Aug 3, 2023 | PA PA | 4 | SAV SAV | 3 | 6-6 | Grayson Stadium |
| Jul 29, 2023 | PA PA | 1 | SAV SAV | 2 | 1-2 | Sutter Health Park |
| Jul 27, 2023 | PA PA | 2 | SAV SAV | 3 | 3-3 | Chukchansi Park |
| Jul 25, 2023 | PA PA | 2 | SAV SAV | 3 | 5-7 | Excite Ballpark |
| Jul 23, 2023 | PA PA | 3 | SAV SAV | 4 | 8-6 | LoanMart Field |
| Jul 22, 2023 | SAV SAV | 4 | PA PA | 3 | 11-4 | LoanMart Field |
| Jul 21, 2023 | PA PA | 5 | SAV SAV | 6 | 10-7 | LoanMart Field |
| Jul 15, 2023 | PA PA | 4 | SAV SAV | 3 | 10-3 | Durham Bulls Athletic Park |
| Jul 14, 2023 | PA PA | 2 | SAV SAV | 3 | 3-3 | Durham Bulls Athletic Park |
| Jul 12, 2023 | PA PA | 2 | SAV SAV | 4 | 6-6 | Atrium Health Ballpark |
| Jul 11, 2023 | PA PA | 2 | SAV SAV | 5 | 7-5 | Atrium Health Ballpark |
| Jul 8, 2023 | FCSL FCSL | 1 | SAV SAV | 5 | 3-5 | Grayson Stadium |
| Jul 3, 2023 | SAV SAV | 2 | PA PA | 3 | 5-5 | Canal Park |
| Jul 2, 2023 | PA PA | 3 | SAV SAV | 2 | 8-4 | Canal Park |
| Jul 1, 2023 | PA PA | 2 | SAV SAV | 4 | 3-4 | Victory Field |
| Jun 30, 2023 | PA PA | 7 | SAV SAV | 3 | 8-3 | Victory Field |
| Jun 24, 2023 | PA PA | 1 | SAV SAV | 5 | 4-8 | Rickwood Field |
| Jun 23, 2023 | PA PA | 3 | SAV SAV | 4 | 7-6 | Regions Field |
| Jun 19, 2023 | SMBC SMBC | 0 | SAV SAV | 7 | 2-9 | Grayson Stadium |
| Jun 17, 2023 | PA PA | 0 | SAV SAV | 2 | 1-3 | Grayson Stadium |
| Jun 15, 2023 | PA PA | 4 | SAV SAV | 2 | 12-6 | Grayson Stadium |
| Jun 10, 2023 | AUS AUS | 1 | SAV SAV | 5 | 2-6 | Grayson Stadium |
| Jun 9, 2023 | AUS AUS | 1 | SAV SAV | 3 | 7-6 | Grayson Stadium |
| Jun 3, 2023 | SAV SAV | 4 | PA PA | 3 | 10-4 | First Horizon Park |
| Jun 2, 2023 | PA PA | 2 | SAV SAV | 3 | 4-3 | First Horizon Park |
| May 29, 2023 | PA PA | 4 | SAV SAV | 3 | 9-3 | ONEOK Field |
| May 27, 2023 | PA PA | 4 | SAV SAV | 3 | 12-8 | Chickasaw Bricktown Ballpark |
| May 26, 2023 | PA PA | 1 | SAV SAV | 4 | 5-7 | Chickasaw Bricktown Ballpark |
| May 20, 2023 | PA PA | 7 | SAV SAV | 4 | 15-7 | Las Vegas Ballpark |
| May 19, 2023 | PA PA | 3 | SAV SAV | 4 | 6-4 | Las Vegas Ballpark |
| May 15, 2023 | FLO FLO | 1 | SAV SAV | 5 | 1-5 | Grayson Stadium |
| May 13, 2023 | PA PA | 3 | SAV SAV | 2 | 11-4 | Grayson Stadium |
| May 11, 2023 | PA PA | 2 | SAV SAV | 4 | 3-4 | Grayson Stadium |
| May 6, 2023 | KC KC | 4 | SAV SAV | 3 | 6-5 | Legends Field |
| May 5, 2023 | KC KC | 1 | SAV SAV | 4 | 1-4 | Legends Field |
| May 4, 2023 | KC KC | 4 | SAV SAV | 2 | 10-3 | Legends Field |
| Apr 29, 2023 | MLBPAA MLBPAA | 0 | SAV SAV | 8 | 2-12 | George M. Steinbrenner Field |
| Apr 28, 2023 | PA PA | 4 | SAV SAV | 5 | 5-5 | George M. Steinbrenner Field |
| Apr 26, 2023 | PA PA | 9 | SAV SAV | 1 | 19-6 | Grayson Stadium |
| Apr 22, 2023 | CDB CDB | 5 | SAV SAV | 2 | 9-6 | GoMart Ballpark |
| Apr 21, 2023 | CDB CDB | 2 | SAV SAV | 4 | 5-8 | GoMart Ballpark |
| Apr 18, 2023 | PA PA | 6 | SAV SAV | 4 | 10-6 | Grayson Stadium |
| Apr 15, 2023 | PA PA | 8 | SAV SAV | 8 | 9-3 | Grayson Stadium |
| Apr 13, 2023 | PA PA | 5 | SAV SAV | 4 | 13-5 | Grayson Stadium |
| Apr 7, 2023 | PA PA | 5 | SAV SAV | 3 | 12-8 | Grayson Stadium |
| Apr 6, 2023 | PA PA | 1 | SAV SAV | 2 | 1-2 | Grayson Stadium |
| Apr 1, 2023 | SAV SAV | 2 | PA PA | 5 | 6-8 | Peoria Sports Complex |
| Mar 31, 2023 | PA PA | 3 | SAV SAV | 4 | 7-7 | Scottsdale Stadium |
| Mar 25, 2023 | PA PA | 2 | SAV SAV | 5 | 8-9 | Montgomery Riverwalk Stadium |
| Mar 24, 2023 | PA PA | 4 | SAV SAV | 3 | 13-9 | Montgomery Riverwalk Stadium |
| Mar 18, 2023 | PA PA | 5 | SAV SAV | 4 | 12-7 | Constellation Field |
| Mar 17, 2023 | SAV SAV | 5 | PA PA | 2 | 11-6 | Constellation Field |
| Mar 16, 2023 | PA PA | 4 | SAV SAV | 1 | 9-2 | Constellation Field |
| Mar 13, 2023 | PA PA | 4 | SAV SAV | 2 | 9-3 | Grayson Stadium |
| Mar 11, 2023 | MLBPAA MLBPAA | 1 | SAV SAV | 5 | 1-5 | Grayson Stadium |
| Mar 10, 2023 | PA PA | 2 | SAV SAV | 3 | 1-1 | Grayson Stadium |
| Mar 5, 2023 | SAV SAV | 3 | PA PA | 2 | 7-5 | VyStar Ballpark |
| Mar 4, 2023 | PA PA | 2 | SAV SAV | 3 | 8-3 | VyStar Ballpark |
| Mar 2, 2023 | PA PA | 5 | SAV SAV | 4 | 14-9 | Grayson Stadium |
| Feb 25, 2023 | PA PA | 8 | SAV SAV | 8 | 6-7 | Grayson Stadium |
| Feb 23, 2023 | PA PA | 4 | SAV SAV | 2 | 9-4 | Jackie Robinson Ballpark |
| Feb 22, 2023 | PA PA | 5 | SAV SAV | 4 | 12-8 | Jackie Robinson Ballpark |
| Feb 18, 2023 | PA PA | 9 | SAV SAV | 6 | 5-5 | CACTI Park of The Palm Beaches |
| Feb 17, 2023 | PA PA | 4 | SAV SAV | 5 | 5-5 | CACTI Park of The Palm Beaches |
2023 World Tour leaders
Rate stats need 210 plate appearances or 42 innings pitched (2.5 plate appearances and 0.5 innings per team game, the official qualifying marks).
Source: Official Banana Ball stats , checked Nov 12, 2026 .
Other seasons: 2026, 2025, 2024, 2022, 2021, 2020.