Banana Ball season 2024 Banana Ball season
95 listed games from Feb 8, 2024 to Nov 7, 2024.
2024 World Tour
All 94 results
| Date | Away | Pts | Home | Pts | Runs | Venue |
| Oct 12, 2024 | PA PA | 3 | SAV SAV | 2 | 7-3 | LoanDepot Park |
| Sep 29, 2024 | PA PA | 0 | SAV SAV | 5 | 4-9 | Grayson Stadium |
| Sep 28, 2024 | PA PA | 0 | SAV SAV | 2 | 1-4 | Grayson Stadium |
| Sep 21, 2024 | PA PA | 3 | SAV SAV | 2 | 4-5 | Citizens Bank Park |
| Sep 15, 2024 | PA PA | 1 | SAV SAV | 2 | 2-2 | Grayson Stadium |
| Sep 14, 2024 | PA PA | 6 | SAV SAV | 5 | 9-7 | Grayson Stadium |
| Sep 13, 2024 | PA PA | 7 | SAV SAV | 5 | 8-4 | Grayson Stadium |
| Sep 8, 2024 | PA PA | 1 | SAV SAV | 5 | 4-8 | Principal Park |
| Sep 7, 2024 | PA PA | 4 | SAV SAV | 3 | 12-5 | Principal Park |
| Sep 6, 2024 | PA PA | 9 | SAV SAV | 10 | 7-6 | Principal Park |
| Aug 31, 2024 | PA PA | 9 | SAV SAV | 5 | 16-7 | Smith's Ballpark |
| Aug 30, 2024 | PA PA | 1 | SAV SAV | 3 | 7-4 | Smith's Ballpark |
| Aug 24, 2024 | PA PA | 5 | SAV SAV | 6 | 8-7 | Grayson Stadium |
| Aug 23, 2024 | PA PA | 3 | SAV SAV | 4 | 6-5 | Grayson Stadium |
| Aug 22, 2024 | PA PA | 2 | SAV SAV | 3 | 11-8 | Grayson Stadium |
| Aug 18, 2024 | PA PA | 6 | SAV SAV | 2 | 8-4 | Harbor Park Stadium |
| Aug 17, 2024 | PA PA | 5 | SAV SAV | 2 | 6-2 | Harbor Park Stadium |
| Aug 16, 2024 | PA PA | 2 | SAV SAV | 3 | 3-3 | Harbor Park Stadium |
| Aug 10, 2024 | PA PA | 1 | SAV SAV | 3 | 3-4 | Progressive Field |
| Aug 3, 2024 | PA PA | 4 | SAV SAV | 3 | 7-4 | Louisville Slugger Field |
| Aug 2, 2024 | PA PA | 1 | SAV SAV | 2 | 2-3 | Louisville Slugger Field |
| Aug 1, 2024 | PA PA | 3 | SAV SAV | 4 | 9-4 | Louisville Slugger Field |
| Jul 27, 2024 | FF FF | 3 | PA PA | 2 | 9-7 | Fluor Field |
| Jul 26, 2024 | FF FF | 1 | PA PA | 5 | 4-9 | Fluor Field |
| Jul 21, 2024 | AUS AUS | 1 | SAV SAV | 5 | 1-5 | Grayson Stadium |
| Jul 20, 2024 | FF FF | 1 | PA PA | 5 | 5-9 | First National Bank Field |
| Jul 19, 2024 | FF FF | 1 | PA PA | 3 | 6-7 | First National Bank Field |
| Jul 18, 2024 | AUS AUS | 1 | SAV SAV | 4 | 2-5 | Grayson Stadium |
| Jul 13, 2024 | FF FF | 3 | SAV SAV | 4 | 7-8 | Nationals Park |
| Jul 7, 2024 | FF FF | 1 | SAV SAV | 4 | 4-6 | Sahlen Field |
| Jul 6, 2024 | FF FF | 2 | SAV SAV | 3 | 3-3 | Sahlen Field |
| Jul 5, 2024 | FF FF | 1 | SAV SAV | 4 | 2-7 | Sahlen Field |
| Jun 29, 2024 | VIS VIS | 0 | SAV SAV | 3 | 1-4 | Victory Field |
| Jun 29, 2024 | FF FF | 1 | PA PA | 4 | 1-4 | Grayson Stadium |
| Jun 28, 2024 | VIS VIS | 2 | SAV SAV | 3 | 8-7 | Victory Field |
| Jun 28, 2024 | FF FF | 2 | PA PA | 3 | 11-5 | Grayson Stadium |
| Jun 27, 2024 | VIS VIS | 3 | SAV SAV | 2 | 9-4 | Victory Field |
| Jun 27, 2024 | FF FF | 5 | PA PA | 2 | 5-2 | Grayson Stadium |
| Jun 22, 2024 | FF FF | 2 | PA PA | 6 | 8-12 | Las Vegas Ballpark |
| Jun 21, 2024 | FF FF | 3 | PA PA | 4 | 9-7 | Las Vegas Ballpark |
| Jun 15, 2024 | VIS VIS | 4 | PA PA | 2 | 10-4 | Grayson Stadium |
| Jun 15, 2024 | FF FF | 1 | SAV SAV | 3 | 5-7 | First Horizon Park |
| Jun 14, 2024 | VIS VIS | 1 | PA PA | 5 | 2-6 | Grayson Stadium |
| Jun 14, 2024 | FF FF | 2 | SAV SAV | 1 | 7-1 | First Horizon Park |
| Jun 13, 2024 | FF FF | 2 | SAV SAV | 4 | 11-7 | First Horizon Park |
| Jun 13, 2024 | VIS VIS | 1 | PA PA | 3 | 4-6 | Grayson Stadium |
| Jun 8, 2024 | PA PA | 4 | SAV SAV | 1 | 12-5 | Fenway Park |
| Jun 1, 2024 | FF FF | 5 | SAV SAV | 2 | 8-5 | Grayson Stadium |
| May 31, 2024 | FF FF | 1 | SAV SAV | 3 | 7-9 | Grayson Stadium |
| May 30, 2024 | FF FF | 3 | SAV SAV | 4 | 8-7 | Grayson Stadium |
| May 26, 2024 | PA PA | 3 | SAV SAV | 4 | 11-10 | Huntington Park |
| May 25, 2024 | PA PA | 6 | SAV SAV | 2 | 13-5 | Huntington Park |
| May 24, 2024 | PA PA | 1 | SAV SAV | 3 | 4-4 | Huntington Park |
| May 18, 2024 | PA PA | 3 | SAV SAV | 4 | 7-6 | Chickasaw Bricktown Ballpark |
| May 17, 2024 | PA PA | 2 | SAV SAV | 4 | 4-6 | Chickasaw Bricktown Ballpark |
| May 16, 2024 | PA PA | 4 | SAV SAV | 3 | 9-5 | Chickasaw Bricktown Ballpark |
| May 11, 2024 | PA PA | 5 | SAV SAV | 4 | 7-4 | Sutter Health Park |
| May 10, 2024 | PA PA | 4 | SAV SAV | 5 | 5-5 | Sutter Health Park |
| May 9, 2024 | PA PA | 2 | SAV SAV | 1 | 3-1 | Sutter Health Park |
| May 5, 2024 | PA PA | 1 | SAV SAV | 2 | 2-3 | Chukchansi Park |
| May 4, 2024 | PA PA | 3 | SAV SAV | 4 | 4-4 | Chukchansi Park |
| May 3, 2024 | PA PA | 5 | SAV SAV | 1 | 10-2 | Chukchansi Park |
| Apr 27, 2024 | PA PA | 1 | SAV SAV | 2 | 4-5 | Sloan Park |
| Apr 26, 2024 | PA PA | 8 | SAV SAV | 9 | 7-5 | Sloan Park |
| Apr 25, 2024 | PA PA | 2 | SAV SAV | 4 | 3-5 | Sloan Park |
| Apr 21, 2024 | PA PA | 3 | SAV SAV | 2 | 14-4 | Isotopes Park |
| Apr 20, 2024 | PA PA | 1 | SAV SAV | 5 | 4-8 | Isotopes Park |
| Apr 14, 2024 | PA PA | 1 | SAV SAV | 3 | 9-10 | Durham Bulls Athletic Park |
| Apr 13, 2024 | PA PA | 5 | SAV SAV | 3 | 14-4 | Durham Bulls Athletic Park |
| Apr 12, 2024 | PA PA | 2 | SAV SAV | 1 | 4-1 | Durham Bulls Athletic Park |
| Apr 6, 2024 | PA PA | 2 | SAV SAV | 5 | 4-6 | Grayson Stadium |
| Apr 5, 2024 | PA PA | 3 | SAV SAV | 4 | 3-4 | Grayson Stadium |
| Apr 4, 2024 | PA PA | 6 | SAV SAV | 1 | 15-2 | Grayson Stadium |
| Mar 29, 2024 | PA PA | 3 | SAV SAV | 2 | 7-4 | Grayson Stadium |
| Mar 28, 2024 | PA PA | 3 | SAV SAV | 4 | 6-6 | Grayson Stadium |
| Mar 24, 2024 | PA PA | 5 | SAV SAV | 2 | 10-4 | Coolray Field |
| Mar 23, 2024 | PA PA | 4 | SAV SAV | 5 | 11-6 | Coolray Field |
| Mar 23, 2024 | PA PA | 4 | SAV SAV | 3 | 15-10 | Coolray Field |
| Mar 16, 2024 | PA PA | 2 | SAV SAV | 3 | 4-4 | Alex Box Stadium |
| Mar 15, 2024 | PA PA | 2 | SAV SAV | 4 | 3-5 | Alex Box Stadium |
| Mar 14, 2024 | PA PA | 5 | SAV SAV | 4 | 8-4 | Alex Box Stadium |
| Mar 9, 2024 | PA PA | 4 | SAV SAV | 5 | 12-6 | Daikin Park |
| Mar 3, 2024 | PA PA | 1 | SAV SAV | 3 | 2-4 | VyStar Ballpark |
| Mar 2, 2024 | PA PA | 2 | SAV SAV | 1 | 6-4 | VyStar Ballpark |
| Mar 1, 2024 | PA PA | 3 | SAV SAV | 4 | 5-6 | VyStar Ballpark |
| Feb 25, 2024 | PA PA | 1 | SAV SAV | 4 | 2-4 | Grayson Stadium |
| Feb 24, 2024 | PA PA | 2 | SAV SAV | 3 | 7-7 | Grayson Stadium |
| Feb 23, 2024 | PA PA | 2 | SAV SAV | 3 | 8-8 | Grayson Stadium |
| Feb 17, 2024 | PA PA | 1 | SAV SAV | 2 | 5-6 | Peoria Sports Complex |
| Feb 16, 2024 | PA PA | 4 | SAV SAV | 3 | 11-9 | Peoria Sports Complex |
| Feb 15, 2024 | PA PA | 2 | SAV SAV | 3 | 4-4 | Peoria Sports Complex |
| Feb 10, 2024 | PA PA | 7 | SAV SAV | 5 | 8-6 | George M. Steinbrenner Field |
| Feb 9, 2024 | PA PA | 5 | SAV SAV | 3 | 7-4 | George M. Steinbrenner Field |
| Feb 8, 2024 | PA PA | 5 | SAV SAV | 2 | 9-3 | George M. Steinbrenner Field |
2024 All-Star Game
All 1 results
2024 World Tour leaders
Rate stats need 205 plate appearances or 41 innings pitched (2.5 plate appearances and 0.5 innings per team game, the official qualifying marks).
Source: Official Banana Ball stats , checked Nov 12, 2026 .
Other seasons: 2026, 2025, 2023, 2022, 2021, 2020.