Skip to content
Firefighters

Zack Phillips

#22, LHP with the Firefighters. From Texarkana, AR. Played at University of Mississippi.

  • 5.28ERA
  • 157Strikeouts
  • 221.2Innings
  • 153Box score games

Bio

Team Firefighters
Number22
PositionLHP (relief pitcher)
HometownTexarkana, AR
SchoolUniversity of Mississippi
Teams Firefighters , Savannah Bananas , Banana Ball All-Stars

Source: bananaball.com team rosters , checked Nov 12, 2026 .

Career highs in a game

Calculated by NanaBall from official box scores.

Pitching stats by season

SeasonTeamGGSWLSVIPHRERB4SKHRERAWHIPK/9
2026 World Tour FF 26943073.1956551376046.261.807.36
2025 World Tour SAV 39021138473325132345.921.585.45
2025 Tour Championship SAV 1000010000200.000.0018.00
2024 World Tour SAV 59053175934732184833.841.485.76
2023 World Tour SAV 19221134.1372622112425.771.406.29
Total144111383221.227217113079157135.281.586.37

All-star games and special events

These are kept separate from the career totals above.

SeasonTeamGGSWLSVIPHRERB4SKHRERAWHIPK/9
2024 All-Star Game BBAS 1000010000100.000.009.00

Source: Official Banana Ball stats , checked Nov 12, 2026 . AVG, OBP, SLG, OPS and ERA are recalculated from the counting stats and match the official figures.

Game log

2026 World Tour (33 games)
2025 Tour Championship (1 games)
DateOpponentABRHRBIB4SKSBIPHERKDec
Oct 4, 2025 vs FF 1002
2025 World Tour (39 games)
2024 All-Star Game (1 games)
DateOpponentABRHRBIB4SKSBIPHERKDec
Nov 7, 2024 vs CLEM 1001
2024 World Tour (59 games)
DateOpponentABRHRBIB4SKSBIPHERKDec
Oct 12, 2024 vs PA 1001
Sep 29, 2024 vs PA 1100
Sep 28, 2024 vs PA 1101
Sep 21, 2024 vs PA 1310 L
Sep 15, 2024 vs PA 0.2000
Sep 14, 2024 vs PA 1201
Sep 13, 2024 vs PA 0000 000 1211
Sep 8, 2024 vs PA 0000 000 1101
Sep 7, 2024 vs PA 1000
Sep 6, 2024 vs PA 1101
Aug 31, 2024 vs PA 1100
Aug 30, 2024 vs PA 1000
Aug 24, 2024 vs PA 1000
Aug 23, 2024 vs PA 1.2004 W
Aug 18, 2024 vs PA 1000
Aug 17, 2024 vs PA 1000
Aug 16, 2024 vs PA 1100
Aug 10, 2024 vs PA 1200
Aug 3, 2024 vs PA 1000
Aug 2, 2024 vs PA 2001
Jul 21, 2024 vs AUS 1001
Jul 18, 2024 vs AUS 1100
Jul 13, 2024 vs FF 0000 000 1100
Jul 7, 2024 vs FF 1200
Jul 5, 2024 vs FF 2004
Jun 29, 2024 vs VIS 2001
Jun 28, 2024 vs VIS 0000 000 2202 W
Jun 15, 2024 vs FF 2510
Jun 13, 2024 vs FF 0000 000 1100
Jun 8, 2024 vs PA 1201
May 25, 2024 vs PA 2200
May 24, 2024 vs PA 1201
May 18, 2024 vs PA 1201
May 17, 2024 vs PA 2010
May 11, 2024 vs PA 2101
May 9, 2024 vs PA 1101
May 5, 2024 vs PA 1110 W
May 3, 2024 vs PA 2101
Apr 27, 2024 vs PA 1101 SV
Apr 26, 2024 vs PA 1411
Apr 25, 2024 vs PA 1001
Apr 21, 2024 vs PA 0000 000 2861 L
Apr 13, 2024 vs PA 2303
Apr 12, 2024 vs PA 0000 000 1100
Apr 6, 2024 vs PA 1002
Apr 4, 2024 vs PA 1.2442
Mar 29, 2024 vs PA 1101
Mar 28, 2024 vs PA 1212
Mar 24, 2024 vs PA 1000
Mar 23, 2024 vs PA 1663
Mar 14, 2024 vs PA 2541
Mar 9, 2024 vs PA 1000
Mar 2, 2024 vs PA 0100
Mar 1, 2024 vs PA 1200
Feb 24, 2024 vs PA 1221 W
Feb 23, 2024 vs PA 2511 W
Feb 16, 2024 vs PA 1400 L
Feb 15, 2024 vs PA 1102
Feb 8, 2024 vs PA 4421
2023 World Tour (20 games)
DateOpponentABRHRBIB4SKSBIPHERKDec
Sep 16, 2023 vs PA 0.2001
Sep 9, 2023 vs PA 1101
Sep 8, 2023 vs PA 2212
Sep 4, 2023 vs PA 1.2223
Aug 31, 2023 vs PA 0000 000 2.2001
Aug 26, 2023 vs PA 0100 000 0000
Aug 25, 2023 vs PA 2101
Aug 19, 2023 vs PA 1201
Aug 18, 2023 vs PA 1112 W
Aug 14, 2023 vs PA 3621
Aug 11, 2023 vs SIF 2002 SV
Aug 9, 2023 vs TRE 1100 W
Aug 5, 2023 vs PA 1201
Aug 3, 2023 vs PA 0000 000 1.2002
Jul 27, 2023 vs PA 2101
Jul 21, 2023 vs PA 3763
Jul 11, 2023 vs PA 3871
Jul 2, 2023 vs PA 0000 000 3230 L
Jun 30, 2023 vs PA 0000 000 1.2100
Jun 9, 2023 vs AUS 1001

Source: Official Banana Ball stats , checked Nov 12, 2026 . Game logs are built from official box scores.