Banana Ball cities
Find out when Banana Ball is coming to your town.
Upcoming tour stops
| City | Next game | Games |
|---|---|---|
| Monterrey, Mexico | Feb 5, 2027 | 2 |
| Tijuana, Mexico | Feb 12, 2027 | 2 |
| Auburn, AL | Feb 25, 2027 | 3 |
| Baton Rouge, LA | Mar 4, 2027 | 2 |
| Jacksonville, FL | Mar 5, 2027 | 2 |
| Midland, TX | Mar 5, 2027 | 2 |
| Birmingham, AL | Mar 12, 2027 | 2 |
| Savannah, GA | Mar 12, 2027 | 21 |
| Sugar Land, TX | Mar 12, 2027 | 2 |
| Las Vegas, NV | Mar 18, 2027 | 3 |
| Myrtle Beach, SC | Mar 18, 2027 | 3 |
| Memphis, TN | Apr 2, 2027 | 2 |
| North Little Rock, AR | Apr 2, 2027 | 2 |
| San Diego, CA | Apr 3, 2027 | 2 |
| Charlotte , NC | Apr 9, 2027 | 2 |
| Arlington, TX | Apr 10, 2027 | 2 |
| St. Louis, MO | Apr 10, 2027 | 2 |
| Orlando, FL | Apr 15, 2027 | 4 |
| Corpus Christi, TX | Apr 23, 2027 | 2 |
| Los Angeles, CA | Apr 23, 2027 | 2 |
| Seattle, WA | Apr 23, 2027 | 3 |
| Honolulu, HI | Apr 29, 2027 | 4 |
| Indianapolis, IN | Apr 30, 2027 | 4 |
| Lehigh Valley, PA | May 7, 2027 | 3 |
| Tampa Bay, FL | May 7, 2027 | 3 |
| Waco, TX | May 7, 2027 | 2 |
| Amarillo, TX | May 13, 2027 | 3 |
| Phoenix, AZ | May 14, 2027 | 2 |
| Wichita, KS | May 14, 2027 | 3 |
| Pensacola, FL | May 20, 2027 | 3 |
| Houston, TX | May 22, 2027 | 2 |
| Washington, DC | May 22, 2027 | 2 |
| Bronx, NY | May 28, 2027 | 3 |
| Cooperstown, NY | May 29, 2027 | 2 |
| Denver, CO | May 29, 2027 | 2 |
| Knoxville, TN | Jun 3, 2027 | 3 |
| Minneapolis, MN | Jun 4, 2027 | 2 |
| Cleveland, OH | Jun 5, 2027 | 2 |
| Atlanta, GA | Jun 10, 2027 | 2 |
| Buffalo, NY | Jun 10, 2027 | 2 |
| Reno, NV | Jun 10, 2027 | 2 |
| Durham, NC | Jun 17, 2027 | 3 |
| El Paso, TX | Jun 17, 2027 | 3 |
| Kansas City, MO | Jun 18, 2027 | 2 |
| Notre Dame, IN | Jun 24, 2027 | 2 |
| Des Moines, IA | Jun 25, 2027 | 2 |
| Detroit, MI | Jun 25, 2027 | 3 |
| Rochester, NY | Jul 1, 2027 | 3 |
| Anaheim, CA | Jul 2, 2027 | 2 |
| Baltimore, MD | Jul 2, 2027 | 2 |
| Louisiville, KY | Jul 8, 2027 | 1 |
| Brooklyn, NY | Jul 9, 2027 | 2 |
| Louisville, KY | Jul 9, 2027 | 2 |
| Chicago, IL | Jul 10, 2027 | 2 |
| Tulsa, OK | Jul 22, 2027 | 3 |
| Cincinnati, OH | Jul 23, 2027 | 3 |
| Springfield, MO | Jul 23, 2027 | 2 |
| San Francisco, CA | Jul 29, 2027 | 3 |
| Worcester, MA | Jul 29, 2027 | 3 |
| Columbus, OH | Aug 5, 2027 | 3 |
| Dayton, OH | Aug 5, 2027 | 3 |
| Pittsburgh, PA | Aug 6, 2027 | 3 |
| Milwaukee, WI | Aug 12, 2027 | 3 |
| Jersey Shore, NJ | Aug 13, 2027 | 2 |
| Toronto, ON | Aug 14, 2027 | 2 |
| Portland, ME | Aug 20, 2027 | 2 |
| Round Rock, TX | Aug 20, 2027 | 2 |
| Winnipeg, MB | Aug 26, 2027 | 2 |
| Philadelphia, PA | Aug 27, 2027 | 2 |
| Frisco, TX | Sep 3, 2027 | 2 |
| Omaha, NE | Sep 3, 2027 | 3 |
| Dyersville, IA | Sep 10, 2027 | 2 |
| San Antonio, TX | Sep 10, 2027 | 2 |
| Miami, FL | Sep 11, 2027 | 1 |
| Nashville, TN | Sep 25, 2027 | 1 |
Past host cities
- Akron, Ohio
- Albuquerque, New Mexico
- Allentown, Pennsylvania
- Anaheim, California
- Atlanta, Georgia
- Baltimore, Maryland
- Baton Rouge, Louisiana
- Billings , MT
- Biloxi, MS
- Birmingham, Alabama
- Boise, ID
- Boston, Massachusetts
- Bowie, MD
- Brockton, Massachusetts
- Buffalo, New York
- Chapel Hill, NC
- Charleston, West Virginia
- Charleston, SC
- Charlotte, North Carolina
- Chicago, Illinois
- Cincinnati, Ohio
- Clemson, South Carolina
- Cleveland, Ohio
- College Station, TX
- Columbus, Ohio
- Columbus, Georgia
- Comstock Park, Michigan
- Conway, SC
- Cooperstown , New York
- Daytona Beach, Florida
- Denver, Colorado
- Des Moines, Iowa
- Durham, North Carolina
- Euguene, OR
- Fargo, ND
- Fayetteville, Arkansas
- Fort Myers, Florida
- Foxborough, MA
- Franklin, Wisconsin
- Fresno, California
- Frisco, Texas
- Granville, WV
- Greensboro, North Carolina
- Greenville, South Carolina
- Hartford, Connecticut
- Houston, Texas
- Indianapolis, Indiana
- Iowa City, IA
- Jacksonville, Florida
- Kansas City, Missouri
- Kansas City, KS
- Lakewood, NJ
- Las Vegas, Nevada
- Lawrenceville, Georgia
- Lexington, KY
- Lincoln, NE
- Louisville, Kentucky
- Manchester, NH
- Mesa, Arizona
- Miami, Florida
- Mobile, Alabama
- Montgomery, Alabama
- Moosic, PA
- Nashville, Tennessee
- New Orleans, LA
- New York City, New York
- Norfolk, Virginia
- Oklahoma City, Oklahoma
- Peoria, Arizona
- Philadelphia, Pennsylvania
- Phoenix, Arizona
- Pittsburgh, Pennsylvania
- Portland, Maine
- Rancho Cucamonga, CA
- Reno, Nevada
- Richmond, VA
- Richmond, Virginia
- Round Rock, Texas
- Salem, Virginia
- Salt Lake City, Utah
- San Antonio, Texas
- San Diego, California
- San Jose, California
- Scottsdale, AZ
- Scottsdale, Arizona
- Seattle, Washington
- Sioux Falls, SD
- South Jordan, UT
- Spartanburg, SC
- St. Louis, Missouri
- St. Paul, Minnesota
- Starkville, Mississippi
- Staten Island, New York
- Sugar Land, Texas
- Syracuse, New York
- Tacoma, WA
- Tallahassee, FL
- Tampa, Florida
- Trenton, New Jersey
- Tulsa, Oklahoma
- West Palm Beach, Florida
- West Sacramento, California
- Wilmington, DE
Source: bananaball.com schedule , checked Nov 12, 2026 ; Official Banana Ball stats , checked Nov 12, 2026 .